您好!
感谢联系拓竹技术支持团队。
拓竹科技致力于用最前沿的机器人技术彻底革新桌面级 3D 打印产业,让用户在打印过程中能够突破色彩和材料的限制,将创造力提升到了一个全新的水平,找到纯粹的创造乐趣。尽管如此,用户在使用3D打印机的使用过程中,或多或少都会遇到一些问题或故障。这些故障可能是硬件故障、或者结构损坏,或者是HMS(健康管理系统)提示了一些错误编码,或者你对打印的模型外观质量不满意、或者是您不知道如何使用拓竹的产品。
你可以通过点击屏幕上的助手信息来获取打印机报错信息的详细内容,也可以通过扫描二维码或者在HMS主页面搜索错误码获取故障排查指南。在提交工单时,我们强烈建议你拍摄屏幕上显示的报错HMS信息,并提交给技术支持团队以便我们快速分析问题。
本指南对您可能遇到的技术问题进行分类整理。建议所有用户仔细阅读本指南,一来可以在联系技术售后时,提供更多的问题细节,有助于技术支持更快地解决您的问题。二来可以帮你更好的了解和使用拓竹产品,自助找到常见问题的答案。另外,本页面也会不断更新,敬请持续关注。
其中,"外观可见的机械和电子部件损坏"是指根据您自己初步的排查,确认故障是由某个损坏的部件导致的。通过更换该部件,极有可能可以修复故障,而且该部件符合保修政策的条款。
当您无法确定故障的具体原因时,您可以选择对应的模块大类异常,并尽可能提供更多的辅助信息,例如视频,图片和打印机的日志等。技术支持团队会根据您提供的材料,与您一起分析问题所在,并解决问题。
打印机日志是记录打印机操作过程的一些异常信息的文件,是判断打印机故障的重要依据。通过分析打印机日志,有助于售后团队快速定位问题所在,找出故障原因并提供解决方案。因此,提售后工单时包含打印机日志信息,能够有效提高问题解决的效率,节省时间和反复沟通成本。
如果您遇到打印机故障,可以使用手机拍摄一段描述故障现象的视频。根据故障类型,我们提供以下建议:
如果遇到不易复现的故障,建议检查 SD 卡是否有延时录像,这有助于问题诊断。
除了打印机联网通过云端的方式上传,您也可以通过电脑网页端直接上传 SD 卡中的日志文件。
由于日志是默认保存在 SD 卡中的,因此无需导出,直接通过网页端上传 SD 卡内的日志即可。
如果打印机没有 SD 卡 或者 SD 卡功能出现故障,导致无法上传日志文件。理论上,这种情况下我们不会将日志作为必填项。
如果您遇到无法导出日志,但工单系统又要求您上传日志的情况,您可以通过售前工单或参考下一个问题以提交。我们会根据实际情况进行处理,评估该问题要求上传日志的必要性。
如果您遇到的问题不在以上的选项中,可以选择"其他"选项进行提交。在这种情况下,我们不会强制要求您上传图片、视频或打印机日志。
后续您与技术支持人员进行沟通时,如果他们建议您录制视频或上传日志,会提供进一步知道。这些信息对于我们解决问题非常重要,有助于我们更好地诊断和解决您的问题。
我们理解有时候提供这些信息可能会带来一些不便,但相信通过您的配合,我们定能更高效地解决您的问题。如果您在提供信息的过程中遇到任何困难,也欢迎随时告知我们,我们会尽力提供帮助。
外观可见的机械和电子件结构损坏 | ||
工具头模块损坏 | ||
热端加热组件 | ||
热端机械结构 | ||
挤出机机械结构 | ||
热端硅胶护套 | ||
工具头滑车 | ||
切刀(刀柄) | ||
工具头外壳(前盖/中盖/后盖) | ||
AMS lite 五通组件 | ||
热床损坏 | ||
擦嘴区(组件)损坏 | ||
打印板结构损坏 | ||
纹理PEI打印板 | ||
工程打印板 | ||
低温打印板 | ||
光面PEI打印板 | ||
高温打印板 | ||
外围设备(屏幕/机箱相机/补光灯)结构损坏 | ||
屏幕 | ||
机箱相机 | ||
补光灯 | ||
激光雷达模块损坏 | ||
激光雷达校准板贴纸损坏 | ||
电路板/线缆损坏 | ||
打印机线缆 | ||
电路板插头/座 | ||
理线盒/夹/扣 | ||
X/Y/Z轴/电机/皮带/轴承/螺丝/PTFE 导管/吐料组件/机身框架等结构件损坏 | ||
侧板/背板/底座 | ||
玻璃门 | ||
机身框架 | ||
螺丝/六角螺丝刀 | ||
PTFE 导管异常 | ||
吐料组件(废料槽) | ||
碳杆组件/线轨 | ||
皮带 | ||
轴承 | ||
线缆拖链 | ||
丝杆异常 | ||
惰轮异常 | ||
AMS机械损坏 | ||
AMS主框架 | ||
AMS下盖组件 | ||
AMS上盖 | ||
AMS主框架主动/从动支撑套筒组件 | ||
AMS上下料组件 | ||
AMS Lite回转轴 | ||
AMS Lite主体 | ||
AMS Lite底座支架 | ||
拓竹耗材异常 | ||
拓竹耗材打结 | ||
拓竹耗材散开 | ||
拓竹耗材易断裂 | ||
RFID信息错误 | ||
拓竹耗材有色差 | ||
拓竹耗材线径偏小/偏大 | ||
拓竹耗材有杂质 | ||
供电/电子电路异常 | ||
电源开关指示灯不亮 | ||
电源开关亮,但显示屏和其他外围设备未供电 | ||
电路板异常(灯语不亮或烧坏) | ||
打印机自动重启 | ||
打印机电源跳闸 | ||
其他 | ||
工具头模块异常 | ||
热端堵塞 | ||
工具头裹头 | ||
挤出机堵塞 | ||
喷嘴处未观察到耗材被挤出 | ||
切刀(刀柄)卡住 | ||
挤出电机异常 | ||
前盖脱落 | ||
热端与打印板/打印件发生碰撞 | ||
TH(工具头)模块工作异常 | ||
加速度计数据异常 | ||
挤出力传感器异常 | ||
喷嘴高度异常 | ||
自动流量校准失败 | ||
其他 | ||
热床模块异常 | ||
热床回零失败 | ||
热床自动调平失败 | ||
热床温度控制异常 | ||
热床压力传感器相关HMS报错 | ||
涡流传感器/热床加速度传感器相关HMS报错 | ||
热床不平 | ||
打印板位置放置错误提示 | ||
打印板定位标记检测异常 | ||
其他 | ||
微型激光雷达和AI模块/屏幕/SD卡/相机/LED/风扇/腔温异常 | ||
微型激光雷达和AI模块异常 | ||
雷达相机连接故障(离线或异常) | ||
雷达校准失败 | ||
雷达补光灯异常 | ||
雷达激光器异常 | ||
雷达相机镜头脏污 | ||
雷达硬件不兼容 | ||
首层检测异常 | ||
屏幕异常 | ||
无响应(触摸屏或按键无响应) | ||
屏幕不亮且无背光 | ||
屏幕不亮但有背光 | ||
画面异常(失真/噪点/条纹等) | ||
SD卡模块故障 | ||
打印机无法检测到SD卡 | ||
SD卡插槽异常 | ||
SD卡故障 | ||
机箱相机异常 | ||
直播/录像画面出现延迟、失真或模糊 | ||
相机初始化失败 | ||
炒面检测异常 | ||
拓竹软件查看相机视频流失败 | ||
机箱补光灯异常 | ||
补光灯亮度 | ||
补光灯控制逻辑 | ||
冷却风扇/腔温加热模块异常 | ||
主板风扇 | ||
热端冷却风扇 | ||
部件冷却风扇 | ||
腔温调节风扇 | ||
辅助部件冷却风扇 | ||
腔温加热模块 | ||
腔温异常 | ||
其他 | ||
X/Y/Z轴异响/异常 | ||
工具头模块异响 | ||
XY轴运动异响 | ||
Z轴运动异响 | ||
风扇异响 | ||
X/Y皮带张紧力或频率异常 | ||
提示Z轴卡住 | ||
X/Y/Z步进电机故障 | ||
其他 | ||
AMS 自动供料系统工作异常 | ||
打印机无法检测到AMS | ||
所有指示灯同时闪红灯 | ||
所有指示灯都不亮 | ||
AMS预上料失败 | ||
上下料器识别不到耗材(插入料后指示灯状态不变) | ||
上下料器电机故障 | ||
上下料器齿轮异常 | ||
五通传感器异常 | ||
AMS读取RFID失败 | ||
耗材卡在五通无法送出(观察不到耗材被送出AMS) | ||
无法读取任何耗材的信息 | ||
无法读取某特定耗材的信息 | ||
AMS进料失败 | ||
耗材送出AMS失败 | ||
耗材送往挤出机失败 | ||
耗材挤出失败 | ||
AMS助力电机过载 | ||
AMS退料失败 | ||
耗材退出挤出机失败 | ||
耗材从工具头退回AMS失败 | ||
AMS映射异常 | ||
使用错误的槽打印 | ||
获取映射表失败 | ||
AMS异响 | ||
其他 | ||
打印机固件/网络异常 | ||
打印机固件异常 | ||
固件升级失败 | ||
无法获取到最新版本的固件推送 | ||
新功能建议 | ||
固件bug报告(例如升级到特定版本后出现异常) | ||
其它 | ||
打印机网络异常 | ||
无法连接WiFi | ||
无法连接有线网络 | ||
无法和拓竹软件(Studio和Handy)绑定 | ||
Bambu Studio发送的文件无法被打印机接收 | ||
接收文件速度慢 | ||
离线(绑定登陆后又与Studio和Handy断开连接) | ||
其它 | ||
拓竹软件(Bambu Studio/Handy)异常 | ||
切片软件Bambu Studio异常 | ||
安装失败 | ||
获取网络插件失败 | ||
账号登录失败 | ||
配置向导页面异常 | ||
与打印机连接异常 | ||
崩溃/卡死 | ||
发送文件到打印机失败 | ||
观看在线视频异常 | ||
访问SD卡文件失败 | ||
Bug报告 | ||
产品技术信息咨询/功能建议/帮助等 | ||
其它 | ||
手机APP Bambu Handy异常 | ||
安装失败 | ||
账号登录失败 | ||
绑定打印机失败 | ||
崩溃/闪退 | ||
观看在线视频异常 | ||
访问SD卡文件异常 | ||
复打历史任务异常 | ||
无法收到推送信息 | ||
Bug报告 | ||
产品技术信息咨询/功能建议/帮助等 | ||
其它 | ||
打印模型质量与预期不符 | ||
模型出现鬼影/振纹 | ||
模型拉丝/漏料 | ||
打印过程支撑脱落 | ||
首层不沾/模型脱落 | ||
模型翘边 | ||
模型尺寸与预期不符 | ||
模型错层 | ||
模型表面有缺陷/缺料 | ||
其它 |